FileMaker 仕様比較
KBS Cloud for GCP | Claris FileMaker Cloud | |
アカウント管理 | FileMaker アカウント Google、Microsoft、Amazonなどの外部認証 ActiveDirectory フェデレーションサービス |
Claris ID Okta(外部認証) |
---|---|---|
「次のアカウントを使用してログイン」機能 | 有効または無効 | 無効 |
ライセンスタイプ | すべてのライセンスタイプに対応 | 専用クラウドライセンス必須 |
接続可能な FileMaker Server バージョン | 基本的にバージョン11以降すべてのバージョン | 常に最新バージョン |
接続可能な FileMaker Pro バージョン | FileMaker Server バージョンの前後1バージョン程度(FileMaker Serverの仕様による) | バージョン18以上 |
スクリプトのスケジュール実行 | Admin Console または Admin API から設定 | Admin API から設定 |
公開ファイル数 | 125 | Essential:3 Standard:125 |
カスタムWeb(CWP)公開 | WindowsOSは可能、Ubuntu0Sは不可 | 非対応 |
WebDirect | 可能 | 可能 |
サーバープラグイン | 可能 | 非対応 |
ODBC接続 | ODBCインポート、SQLを実行、ESS接続 | ODBCインポートのみ |
Data API Admin API |
可能 | 可能 |
OData | UbuntuOSは可能、WindowsOSはFileMaker 19.5以上から可能 | 可能 |
監視仕様比較
KBSクラウド for GCP | Claris FileMaker Cloud | |
インスタンス監視 | Stackdriver Monitoring | あり |
---|---|---|
サービス監視 | 80、443、5003、DB公開、サーバー上のスクリプト実行、Data API、WebDirect の定期死活監視(KBSクラウド独自プログラム) | あり |
不正アクセス監視 | ログファイル定期監視(KBSクラウド独自プログラム) | あり |
サポート窓口受付 | 平日9:00〜17:00 | 24時間365日(ただしクラリス・ジャパン営業時間外は英語) |
問い合わせ・申し込み比較
KBSクラウド | Claris FileMaker Cloud | |
トライアル | 7日間を目処に可能 | 無償評価プログラム (15日間1組織1回)で可能 |
---|---|---|
契約単位 | 1ヶ月、または年間 | 1年、または複数年 |
お申込み先 | 寿商会 | 寿商会、またはクラリス・ジャパン |