概要
Claris FileMaker Cloud は Claris が直接提供する全く新しいクラウドサービスです。Amazon の AWS クラウドを利用するため、サーバーソフトウェアもハードウェアも必要ありません。カスタム App をたった数分で展開・共有できます。利用するには、FileMaker Cloud のユーザライセンスのご契約のみで、AWSのサブスクリプションは必要ありません。
比較表
Claris FileMaker Cloud ※ | FileMaker Server | |
---|---|---|
ホスティング | Claris が AWS クラウドを利用してお客様のカスタム App を共有 | お客様がオンプレミスでカスタム App を共有 |
ライセンス | FileMaker Cloud のユーザライセンス契約のみ | FileMaker の年間または永続ライセンス |
ハードウェア | AWS を利用するため、ハードウェアの初期費用はかかりません | サーバーハードウェアとアップグレードおよびメンテナンス費用がかかります |
Admin Console | 日本語、英語、フランス語、イタリア語、ドイツ語、およびスペイン語 | 日本語、英語、フランス語、イタリア語、ドイツ語、およびスペイン語 |
一元管理 | すべてのチームアカウント、グループ、サブスクリプションを Claris Customer Console で一元管理 | なし |
保守 | Claris がリアルタイムでステータスを監視。自動メンテナンスが運用およびソフトウェアのマイナーアップデートを自動的に適用 | 監視および OS の更新をスケジュールする必要あり |
バックアップ | 20 分ごとに自動的にバックアップ | バックアップスケジュールの作成および管理が必要 |
セキュリティ | AES 256 ビット暗号化、SSL/TLS 暗号化、自動ファイル暗号化、およびオプションで多要素認証をサポート | 保存されたデータに対する AES 256 ビット暗号化、および転送中のデータに対する SSL 暗号化をサポート |
認証 | Claris 社の新しいシングルサインオンシステムである Claris ID または外部アイデンティティプロバイダを使用してユーザを認証 | FileMaker ファイルアカウントによる内部認証、 Open Directory または Active Directory での外部認証、または、 OAuth アイデンティティプロバイダ認証をサポート |
OData | サポートされる | FileMaker Data API でサポート |
ODBC/JDBC | サポートされる。ドライバをインストールする必要あり | ODBC インポートがサポートされる |
外部 SQL データソース | ESS アダプタを除きサポートされる | サポートされる |
ストレージ | オペレーティングシステムのストレージは別個に割り当てられ、サブスクリプションに含まれる。データストレージは、各ユーザに年間6GB割り当てられる。追加ストレージの購入可能 | ストレージ容量は組織に設置されているハードウェアに依存 |
プラグイン | サポートされない | サポートされる |
カスタム Web 公開 with PHP および XML | サポートされない | サポートされる |
※ Claris FileMaker Cloud のライセンスは弊社で取り扱いしています。サポートはクラリス社になります。
価格表
Essentials | Standard | |
---|---|---|
特徴 | FileMaker Cloud を小さく始める ※1 | FileMaker Cloud の機能を最大限に活用 |
価格 ※2 | ¥2,365 | ¥4,840 |
ライセンス | FileMaker Cloud のユーザライセンス契約のみ | FileMaker の年間または永続ライセンス |
ユーザ | 5〜10ユーザまで | 5ユーザ〜 |
共有 App 数 | 3まで | 125まで |
ストレージ | 1ユーザごとに年間2GBの FileMaker データストレージ、アップグレード不可 | 1ユーザごとに年間6GBの FileMaker データストレージ、アップグレード購入可能 |
API 使用量 | 1ユーザごとに月間2GBの FileMaker Data API/OData アウトバウンドデータ転送 |
※1 FileMaker Cloud Essentials は、5-10 ユーザの小規模での利用のために用意されたプランです。
※2 1ユーザ1か月あたりの税込価格です。支払いは年単位になります。