概要
Claris FileMaker Cloud は Claris が直接提供する全く新しいクラウドサービスです。Amazon の AWS クラウドを利用するため、サーバーソフトウェアもハードウェアも必要ありません。カスタム App をたった数分で展開・共有できます。利用するには、FileMaker Cloud のユーザライセンスのご契約のみで、AWSのサブスクリプションは必要ありません。
比較表
Claris FileMaker Cloud ※1 | FileMaker Cloud for AWS ※2 | FileMaker Server | |
---|---|---|---|
ホスティング | Claris が AWS クラウドを利用してお客様のカスタム App を共有 | AWS(Amazon Web Services)がお客様のカスタム App をクラウドで共有 | お客様がオンプレミスでカスタム App を共有 |
ライセンス | FileMaker Cloud のユーザライセンス契約のみ | FileMaker ライセンスと AWS サブスクリプション | FileMaker の年間または永続ライセンス |
ハードウェア | AWS を利用するため、ハードウェアの初期費用はかかりません | AWS を利用するため、ハードウェアの初期費用はかかりません | サーバーハードウェアとアップグレードおよびメンテナンス費用がかかります |
Admin Console | 日本語、英語、フランス語、イタリア語、ドイツ語、およびスペイン語 | 英語のみ | 日本語、英語、フランス語、イタリア語、ドイツ語、およびスペイン語 |
一元管理 | すべてのチームアカウント、グループ、サブスクリプションを Claris Customer Console で一元管理 | なし | なし |
保守 | Claris がリアルタイムでステータスを監視。自動メンテナンスが運用およびソフトウェアのマイナーアップデートを自動的に適用 | お客様自身でリアルタイムでステータスを監視可能。OS の更新やソフトウェアパッチは自動通知 | 監視および OS の更新をスケジュールする必要あり |
バックアップ | 20 分ごとに自動的にバックアップ | 20 分ごとに自動的にバックアップ | バックアップスケジュールの作成および管理が必要 |
セキュリティ | AES 256 ビット暗号化、SSL/TLS 暗号化、自動ファイル暗号化、およびオプションで多要素認証をサポート | SSL/TLS レベルの暗号化をサポート。 AWS ネットワーク上のすべてのトラフィックを自動暗号化 | 保存されたデータに対する AES 256 ビット暗号化、および転送中のデータに対する SSL 暗号化をサポート |
認証 | Claris 社の新しいシングルサインオンシステムである Claris ID または外部アイデンティティプロバイダを使用してユーザを認証 | FileMaker ユーザアカウントおよび OAuth 2.0 アイデンティティプロバイダを使用したカスタム App 認証がサポート | FileMaker ファイルアカウントによる内部認証、 Open Directory または Active Directory での外部認証、または、 OAuth アイデンティティプロバイダ認証をサポート |
OData | サポートされる | サポートされない | FileMaker Data API でサポート |
ODBC/JDBC | サポートされる。ドライバをインストールする必要あり | サポートされ、ドライバは提供される | ODBC インポートがサポートされる |
外部 SQL データソース | ESS アダプタを除きサポートされる | ESS アダプタを除きサポートされる | サポートされる |
ストレージ | オペレーティングシステムのストレージは別個に割り当てられ、サブスクリプションに含まれる。データストレージは、各ユーザに年間6GB割り当てられる。追加ストレージの購入可能 | オペレーティングシステムおよびデータの両方用のストレージとして、1年間1インスタンスあたり40GBが含まれる。追加ストレージの購入可能 | ストレージ容量は組織に設置されているハードウェアに依存 |
プラグイン | サポートされない | サポートされない | サポートされる |
カスタム Web 公開 with PHP および XML | サポートされない | サポートされない | サポートされる |
※1 Claris FileMaker Cloud のライセンスは弊社で取り扱いしています。サポートはクラリス社になります。
※2 FileMaker Cloud for AWS は弊社の KBS クラウドで代行サービスを提供しています。
価格表
Essentials | DX 移行価格 | Standard | |
---|---|---|---|
特徴 | FileMaker Cloud を小さく始める ※1 | クラウドに移行して 36% 節約 ※2 | FileMaker Cloud の機能を最大限に活用 |
価格 ※3 | ¥1,950 | ¥2,560 | ¥4,000 |
ライセンス | FileMaker Cloud のユーザライセンス契約のみ | FileMaker ライセンスと AWS サブスクリプション | FileMaker の年間または永続ライセンス |
ユーザ | 5〜10ユーザまで | 5ユーザ〜 | |
共有 App 数 | 3まで | 125まで | |
ストレージ | 1ユーザごとに年間2GBの FileMaker データストレージ、アップグレード不可 | 1ユーザごとに年間6GBの FileMaker データストレージ、アップグレード購入可能 | |
API 使用量 | 1ユーザごとに月間2GBの FileMaker Data API/OData アウトバウンドデータ転送 |
※1 FileMaker Cloud Essentials は、5-10 ユーザの小規模での利用のために用意されたプランです。
※2 期間限定の DX 移行価格なら、通常 1 ユーザ 1 か月あたり 4,000 円の Standard プランが 2,560 円に。FileMaker ボリュームライセンス契約をお持ちのお客様が対象です。初回の購入時のみ適用され、次回請求からは通常価格になります。
※3 1ユーザ1か月あたりの税抜価格です。支払いは年単位になります。